| 线路最小S曲线半径 | Min.S curve radius | 150m |
| 线路最小垂直曲线半径 | Min.curve radius(vertical) | 2000m |
| 线路最小水平曲线半径 | Min.curve radius(horizontal) | 150m |
| 线路最大坡度 | Max.line fradient | 40‰ |
| 风挡最小通过宽度 | Min.gateway width | 1500mm |
| 风挡最小通过高度 | Min.gate height | 1900mm |
| 风挡重量 | Weight | 512Kg (一套) |
| 防火性能 | Fire and smoke standard | DIN5510-2 |
| 降噪水平 | Noise attenuation levels | ≥30dB |
| 热传导率 | Heat transfer coefficient | <4 W/(m2.K) |
Copyright @ 1980-2018 吉林省金越交通装备股份有限公司 版权所有 吉ICP备12001206号